Tarifs & Devis Instantané
Calculez le prix de votre intervention en quelques clics. Estimation transparente et immédiate.
Calculateur de devis instantané
Obtenez une estimation immédiate de votre intervention
1. Quel service vous intéresse ?
Nos tarifs 2026
Débouchage - Curage - Inspection vidéo - Pompage - Pompe de relevage à Paris et Ile-de-France
Débouchage Manuel (déplacement inclus)
Pompe manuelle et furet
| Installation | Prix H.T | Prix T.T.C avec TVA 10% | Prix T.T.C avec TVA 20% | Durée de l'intervention |
|---|---|---|---|---|
| WC bouché (toilette classique ou suspendu) | 90,00€ | 99,00€ | 108,00€ | jusqu'à 1h |
| Évier, lavabo bouché | 90,00€ | 99,00€ | 108,00€ | jusqu'à 1h |
| Baignoire, douche bouchée | 90,00€ | 99,00€ | 108,00€ | jusqu'à 1h |
| Siphon bouché | 90,00€ | 99,00€ | 108,00€ | jusqu'à 1h |
| Évacuation machine à laver, lave vaisselle bouchée | 90,00€ | 99,00€ | 108,00€ | jusqu'à 1h |
Débouchage Haute Pression (déplacement inclus)
Camion hydrocureur jusqu'au 3ème étage
| Installation | Prix H.T | Prix T.T.C avec TVA 10% | Prix T.T.C avec TVA 20% | Durée de l'intervention |
|---|---|---|---|---|
| WC bouché (toilette classique ou suspendu) | 218,18€ | 240,00€ | 261,82€ | jusqu'à 1h |
| Évier, lavabo bouché | 218,18€ | 240,00€ | 261,82€ | jusqu'à 1h |
| Baignoire, douche bouchée | 218,18€ | 240,00€ | 261,82€ | jusqu'à 1h |
| Siphon bouché | 218,18€ | 240,00€ | 261,82€ | jusqu'à 1h |
| Évacuation machine à laver et lave vaisselle bouchée | 218,18€ | 240,00€ | 261,82€ | jusqu'à 1h |
| Colonne d'immeuble bouchée | 218,18€ | 240,00€ | 261,82€ | jusqu'à 1h |
| Gouttière et eaux pluviales bouchée | 218,18€ | 240,00€ | 261,82€ | jusqu'à 1h |
| Regard extérieur et regard d'égout bouché | 218,18€ | 240,00€ | 261,82€ | jusqu'à 1h |
| Heure supplémentaire | 109,09€ | 120,00€ | 130,91€ | jusqu'à 1h |
Curage canalisation à la haute pression (déplacement inclus)
Camion hydrocureur
| Installation | Prix H.T | Prix T.T.C avec TVA 10% | Prix T.T.C avec TVA 20% | Durée de l'intervention |
|---|---|---|---|---|
| Toutes canalisations et réseaux (eaux usées, eaux vannes et eaux pluviales) | 218,18€ Dégorgement 36,36€ / ml | 240,00€ Dégorgement 40,00€ / ml | 261,82€ Dégorgement 43,63€ / ml | 1h jusqu'à 15 ml |
| Nettoyage regard | 218,18€ | 240,00€ | 261,82€ | jusqu'à 1h |
| Heure supplémentaire | 109,09€ | 120,00€ | 130,91€ | jusqu'à 1h |
Inspection vidéo des canalisations (déplacement inclus)
Insertion caméra sur un diamètre 80 à 150 (8 à 15 cm)
| Installation | Prix H.T | Prix T.T.C avec TVA 10% | Prix T.T.C avec TVA 20% | Durée de l'intervention |
|---|---|---|---|---|
| Inspection vidéo flash pour vérification (prix valable en complément du dégorgement à la haute pression) sans rapport | 100,00€ | 110,00€ | 120,00€ | jusqu'à 1h |
| Inspection vidéo jusqu'à 20 ml | 354,55€ | 390,00€ | 425,46€ | jusqu'à 1h |
| Heure supplémentaire | 109,09€ | 120,00€ | 130,91€ | jusqu'à 1h |
Vidange fosse septique et bac à graisse (déplacement inclus)
| Installation | Prix H.T | Prix T.T.C avec TVA 10% | Prix T.T.C avec TVA 20% | Durée de l'intervention |
|---|---|---|---|---|
| Fosse septique toutes eaux (eaux sales, boue de curage) hors frais de traitement en centre agréé | 545,45€ | 600,00€ | 654,54€ | - |
| Bac à graisse (graisse de cuisine) hors frais de traitement en centre agréé | 500,00€ | 550,00€ | 600,00€ | - |
| 1/2 heure supplémentaire | 120,00€ | 132,00€ | 144,00€ | - |
Pompe de Relevage (installation, entretien et dépannage) (déplacement inclus)
| Installation | Prix H.T | Prix T.T.C avec TVA 10% | Prix T.T.C avec TVA 20% | Durée de l'intervention |
|---|---|---|---|---|
| Dépannage | 218,18€ | 240,00€ | 261,82€ | jusqu'à 1h |
| Heure supplémentaire | 109,09€ | 120,00€ | 130,91€ | jusqu'à 1h |
Note importante : Si l'intervention nécessite plus d'une heure, un devis gratuit sera proposé avant toute poursuite.
Nos coordonnées
Téléphone
01 39 47 17 09
24h/24 - 7j/7
Zone d'intervention
Partout en Île-de-France
Horaires
Urgence 24h/24
Devis : Lun-Ven 8h-18h
